Communications : Liste des marchés passés par procédure négociée
LE CONSEIL,
Vu les articles 234 à 236 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant la passation des marchés suivants par le Collège :
Vu les articles 234 à 236 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant la passation des marchés suivants par le Collège :
Référence
|
Service
|
Objet
|
Estimation Dépense/Recette
|
Articles Budgétaires
|
#002/07.05.2019/B/0039# | Espace Public | Placement d'une alarme intrusion au cs du Blankedelle - Marché par procédure négociée sans publication préalable - Approbation de la dépense - Désignation des firmes à consulter | +/-15.000€ tvac | 722/72460 |
#002/07.05.2019/B/0040# | Espace Public | Remplacement de blocs d'éclairage de secours au Centre Culturel - Approbation de la dépense - | 10.409,05€ tvac | 100/72460 |
#002/07.05.2019/B/0044# | Espace Public | Travaux de réaménagement de l'avenue des Traquets - Convention entre la Commune d'Auderghem et la Commune de Woluwé Saint-Pierre - Paiements des factures (état d'avancement 1 à 8) - Modification budgétaire | 400000 | 421/735.60 |
#002/07.05.2019/B/0057# | Culture | Impression de drapeaux (type beach flag) "Chaussée des Arts - Kunstensteenweg", festival des Arts d'Auderghem" - Marché par procédure négociée sans publicité - Attribution | 2925,78 | 775/74498 |
#002/07.05.2019/B/0072# | Service Juridique | Remplacement des véhicules n° 2, 3, 33 et 47 - Marché en procédure négociée sans publication préalable (marché à lots) - Fixation des conditions - Approbation de la dépense - Liste des entreprises à consulter | 145.000,00 Euros |
136/74352
875/74352
|
#002/07.05.2019/B/0073# | Service Juridique | Remplacement du véhicule n°11 - Marché en procédure négociée sans publication préalable - Fixation des conditions - Approbation de la dépense - Liste des entreprises à consulter | 63.000,00 Euros | 421/14353 |
#002/14.05.2019/B/0020# | Sport | Rénovation de l'éclairage de la salle Vrijdaghs du Centre sportif - Approbation de la dépense | 25119,6 | 100/72460 |
#002/14.05.2019/B/0033# | Espace Public | Achat de matériel électrique divers pour les festivités - Approbation de la dépense | 7983,21 | 763/744.98 |
#002/14.05.2019/B/0042# | Espace Public | Remplacement de la centrale d’alarme incendie du Centre d’art à Rouge Cloitre - marché de travaux de faible montant par facture acceptée - approbation de la dépense - désignation de l’adjudicataire | 1.700,05 € TVAC | 100/724.60 |
#002/14.05.2019/B/0044# | Espace Public | Réparation d'une porte arrachée au cs du Blankedelle - Approbation de la dépense | 1.457,93€ tvac | 722/72461 |
#002/21.05.2019/B/0016# | Enseignement - Formation | Données à caractère personnel: Centre scolaire du Souverain : changement accès biométrique par accès badging | 6206.09 | 100 744 98 |
#002/21.05.2019/B/0053# | Sport | Remplacement d'un vitrage fissuré à la cafétéria du Stade - Approbation de la dépense | 2601,5 | 100/72460 |
#002/21.05.2019/B/0060# | Espace Public | Achat de 2 pneus pour le véhicule n°42 - Approbation de la dépense | 376,12 | 136/745.52 |
#002/21.05.2019/B/0061# | Espace Public | Achat de 3 nouveaux stores pour dans le bureau du service des activités parascolaires - Approbation de la dépense | 952,49 | 100/744.98 |
#002/21.05.2019/B/0062# | Espace Public | Achat de 5 extincteurs pour la maison des jeunes - Approbation de la dépense | 356,95 | 100/744.98 |
#002/21.05.2019/B/0065# | Espace Public | Achat de vêtements de travail pour le service de la voire - Approbation de la dépense | 2801,64 | 100/744.98 |
#002/21.05.2019/B/0068# | Espace Public | Fourniture d'appareils photos pour la voirie - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 622,97 | 138/744.51 |
#002/21.05.2019/B/0080# | Prévention | Acquisition de matériels divers (tablettes) pour le service Prévention | 1521,99 | 300/74451 |
#002/21.05.2019/B/0109# | Economat | Achat d’un présentoir – Approbation de la dépense. | 465,56 | 100/74498 |
#0 02/28.05.2019/B/0052# | Coordinations sociales | Soutien et financement du service citoyen. | 1372,70 € 127, 30 € | 124/33202 842/32101 |
#002/28.05.2019/B/0055# | Espace Public | Travaux d'aménagement des lieux en vue du zéro pesticide au Cimetière Communal - Marché de travaux de faible montant - Fixation des conditions - Approbation de la dépense et du CSC - Désignation des firmes à consulter | 30.000 € TVAC | 878/724.60 |
#002/28.05.2019/B/0056# | Espace Public | Achat d'outillage (Plan Vert - Stade - Cimetière) - Approbation de la dépense | 14901,15 | 766/744.98 |
#002/28.05.2019/B/0057# | Espace Public | Achat d'un frigo pour le réfectoire de la Maison Communale - Marché de fournitures de faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 449,00 € tvac | 100/744.98 |
#002/28.05.2019/B/0058# | Espace Public | Achat de 4 pneus pour le véhicule n°29 - Approbation de la dépense | 511,68 | 136/745.52 |
#002/28.05.2019/B/0059# | Espace Public | Achat de chaussures pour un ouvrier du Service Voire - Approbation de la dépense | 69,67 | 100/744.98 |
#002/28.05.2019/B/0060# | Espace Public | Achat de vêtements de travail pour le service de la voirie - Approbation de la dépense | 4206,67 | 100/744.98 |
#002/28.05.2019/B/0061# | Espace Public | Acquisition d'armoires le service Garage - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 7034,94 | 100/724.60 |
#002/28.05.2019/B/0062# | Espace Public | Acquisition d'un réglo-phare pour le service Garage - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 3461,21 | 138/744.51 |
#002/28.05.2019/B/0101# | Service Juridique | Marché de services ayant pour objet : "Abrogation partielle du plan particulier d’affectation du sol n°6 avec rapport sur les incidences environnementales " (JUR-7/2019) - Procédure négociée sans publication préalable - Approbation de la dépense et des documents du marché - Choix des prestataires à consulter | 36.926,6 euros | 930/74760 |
#0 02/04.06.2019/B/0016# | Espace Public | Marché de services - Réalisation de dessins et plans/obtention permis nécessaires à la rénovation de voirie - Marché par Procédure Négociée Sans Publication Préalable - Fixation des conditions - Approbation de la dépense - Désignation des firmes à consulter | 40000 | 421.735.60 |
#002/11.06.2019/B/0029# | Espace Public | Acquisition de 2 aspirateurs pour les menuisiers - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 1437,63 | 138/744.5 1 |
PREND ACTE :
- de la passation des marchés de moins de 144.000€ susmentionnés ;
- des décisions du Collège échevinal s'y rapportant.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal avec les pièces justificatives, ainsi qu’à l’attention du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.
- des décisions du Collège échevinal s'y rapportant.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal avec les pièces justificatives, ainsi qu’à l’attention du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.