Communications : Liste des marchés passés par procédure négociée
LE CONSEIL,
Vu les articles 234 à 236 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant la passation des marchés suivants par le Collège :
Vu les articles 234 à 236 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant la passation des marchés suivants par le Collège :
Référence
|
Service
|
Objet
|
Estimation Dépense/Recette
|
Articles Budgétaires
|
#002/18.06.2019/B/0100# | Espace Public | Achat d'une caméra de surveillance pour l'école du Centre - Approbation de la dépense | 1160,57 | 100/74498 |
#002/18.06.2019/B/0101# | Espace Public | Achat de 2 caméras de surveillance pour le CS les Marronniers - Approbation de la dépense | 1598,6 | 100/74498 |
#002/18.06.2019/B/0102# | Espace Public | Achat de vêtements des nouveaux ouvriers à la Voirie - Approbation de la dépense | 2014,8 | 100/744.98 |
#002/18.06.2019/B/0103# | Espace Public | Achat de vêtements et équipements pour les ouvriers de la PP à la Voirie - Approbation de la dépense | 656,68 | 100/744.98 |
#002/18.06.2019/B/0106# | Espace Public | Matériel pour carrosser l'espace devant le garage du Cimetière Communal - Approbation de la dépense | 1304,5 | 100/744.98 |
#002/18.06.2019/B/0108# | Espace Public | Remplacement de blocs d'éclairage de secours au Centre Culturel - Approbation de la dépense | 2059,23 | 100/724.60 |
#002/18.06.2019/B/0140# | Economat | Achat d’un présentoir pour le service "Activités parascolaires" – Approbation de la dépense. | 243,18 € TVAC | 100/74498 |
#002/18.06.2019/B/0141# | Economat | Fourniture de 20 ventilateurs sur pied pour l’école « Les Marronniers » – Marché de faible montant - Approbation du marché et de la dépense - Désignation de l’adjudicataire. | 1000 | 722/74498 |
#002/18.06.2019/B/0156# | Environnement | Participation citoyenne - Marché de services « Élaboration, mise en place et suivi des dispositifs de participation citoyenne : accompagnement stratégique & animations » - Marché par Procédure Négociée Sans Publication Préalable - Approbation de la dépense et de la modification budgétaire - Désignation des firmes à consulter- report du 11/06/2019 | 108 900€ | 930/744.98 |
#002/25.06.2019/B/0040# | Espace Public | Acquisition d'une scie électrique pour les plombiers - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 443,76 | 138/744.51 |
#002/25.06.2019/B/0045# | Espace Public | Remplacement des vases d'expansions au Gymnasium - Approbation de la dépense | 2524,85 | 100/74498 |
#002/25.06.2019/B/0058# | Informatique | Achat d'un serveur SAN supplémentaire pour permettre la réplication du stockage - Procédure négociée sans publication préalable - Approbation de la dépense - Désignation de l’adjudicateur. | 38.720,00€ (tvac) | 120/74253 |
#002/25.06.2019/B/0059# | Informatique | Achat de 3 tableaux blancs mat + 3 projecteurs ultra-courte focale + support mural + câblage + hauts-parleurs – livraison et installation – destinés à l'IAPS - Liste du matériel à acheter - Désignation d'un adjudicataire. | 8191,7 | 722/74452 722/74451 |
#002/09.07.2019/B/0052# | Espace Public | Remplacement de l'agoraspace au Lambin - Travaux complémentaires | 3673,56 | 764/725.60 |
#002/09.07.2019/B/0053# | Espace Public | Remplacement de tous les luminaires en "LED" à la pétanque Sainte-Anne - Approbation de la dépense | 5977,7 | 100/724.60 |
#002/09.07.2019/B/0070# | Informatique | Achat d'un projecteur, écran, haut-parleur et speakerphone pour la maison communale - Liste du matériel à acheter - Désignation d'un adjudicataire. | 1835,81 | 120/74253 |
#002/16.07.2019/B/0018# | Espace Public | Achat de vêtements de travail pour un steward - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 1558,23 | 100/744.98 |
#002/16.07.2019/B/0021# | Espace Public | Achat de combinaisons jetables pour le service Voirie - Approbation de la dépense | 201,1 | 100/744.98 |
#002/16.07.2019/B/0022# | Espace Public | Achat de matériel électrique pour l'entretien dans divers bâtiments - Approbation de la dépense | 1353,95 | 100/724.60 |
#002/16.07.2019/B/0026# | Espace Public | Cogénération - mandat de travaux et suivi à Sibelga. | 88330 | 100/724.60 |
#002/16.07.2019/B/0035# | Espace Public | Remplacement d'une sortie de secours à la crèche les Poneys - Approbation de la dépense | 1759,84 | 722/724.60 |
#002/30.07.2019/B/0015# | Espace Public | Acquisition de ventilateurs pour les crèches - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire - Facturation | 744,37 | 100/744.98 |
#002/30.07.2019/B/0017# | Espace Public | Marché de services - Réalisation de dessins et plans/obtention permis nécessaires à la rénovation de voirie - Marché par Procédure Négociée Sans Publication Préalable - Fixation des conditions - Approbation de la dépense - Désignation des firmes à consulter | 40000 | 421.735.60 |
#002/30.07.2019/B/0090# | Population - Etat civil | Désignation du fournisseur des vêtements de cérémonies pour le cimetière et le personnel des réceptions | 9960 | 100 74498 |
#002/20.08.2019/B/0011# | Espace Public | Achat d'équipements pour les ouvriers de la Voirie (visières de protection) - Approbation de la dépense | 1116,23 | 100/744.98 |
#002/20.08.2019/B/0013# | Espace Public | Acquisition de ventilateurs supplémentaires pour les crèches - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 266,2 | 100/744.98 |
#002/20.08.2019/B/0014# | Espace Public | Remplacement d'un échangeur à plaques solaire - Marché de faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 950,74 | 100/724.60 |
#002/20.08.2019/B/0015# | Espace Public | Remplacement de l'étrier de frein du camion n°6 - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 2083,64 | 136/745.52 |
#002/20.08.2019/B/0017# | Espace Public | Remplacement du camion n°44 (camion-compacteur pour le service propreté publique) - Rattachement à la centrale d'achat de l'Agence Régionale Propreté - Approbation de la dépense - désignation de l'adjudicataire | 135.507,9 Euros TVAC | 875/743.53 |
#002/20.08.2019/B/0018# | Espace Public | Réparation urgente de la marche arrière du camion n°8 - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 1500,4 | 136/745.52 |
#002/27.08.2019/B/0006# | Espace Public | Achat de vêtements de travail pour les Stewards - Approbation de la dépense | 2174,87 | 100/744.98 |
#002/27.08.2019/B/0017# | Enseignement - Formation | Centres scolaires communaux - Achat de mobilier et de matériel d'équipement - Marché de faible montant. | 10500 | 722/74251 |
#002/27.08.2019/B/0043# | Petite Enfance | Crèches communales - Achat de mobilier et de matériel d'équipement - Marché de faible montant - Fixation des conditions. | 11500 | 844/74451 |
#002/27.08.2019/B/0050# | Informatique | Installatie, implementatie en configuratiekosten voor de extra SAN server om Storage replicatie in te schakelen - Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - aanduiding van de opdrachtgever. | 3.327,50€ (tvac) | 120/74253 |
#002/03.09.2019/B/0003# | Espace Public | Achat d'extincteurs pour divers bâtiments communaux - Approbation de la dépense | 2254,23 | 100/724.60 |
#002/03.09.2019/B/0004# | Espace Public | Acquisition d'un pulvérisateur pour le Plan Vert - Marché de fournitures de faible montant par facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 6425,28 | 766/744.51 |
#002/03.09.2019/B/0005# | Espace Public | Acquisition de poubelles pour le CS Marronniers - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 3349,28 | 100/744.98 |
#002/03.09.2019/B/0009# | Espace Public | Remplacement de 4 boilers électriques à l'IAPS - Approbation de la dépense | 696,3 | 100/744.98 |
#002/03.09.2019/B/0010# | Espace Public | Remplacement de divers robinets et éviers à l'IAPS - Approbation de la dépense | 2668,16 | 100/74498 |
#002/03.09.2019/B/0042# | Sport | Achat de 20 chaises pour le Centre sportif - Marché de fournitures de faible montant par facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 620,73 | 764/744.51 |
#002/10.09.2019/B/0009# | Espace Public | Remplacement urgent du filtre à particules du véhicule n°34 (véhicule pour le placement des interdictions de stationner) - Marché de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire | 1936,5 | 136/745.52 |
#002/10.09.2019/B/0057# | Informatique | Aankoop van informaticamateriaal (1 server rack 27U, 3 patch panelen, 3 kabelpanelen, 14 stroomkabels, 2 stroomunits voor rack, 2 vertikale kabelgoten en 1 montagekit) voor de servers in het oude serverlokaal van de politie op de verdieping 0. Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - aanduiding van de opdrachtgever. | 1911,8 | 120/74253 |
PREND ACTE :
- de la passation des marchés de moins de 144.000€ susmentionnés ;
- des décisions du Collège échevinal s'y rapportant.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal avec les pièces justificatives, ainsi qu’à l’attention du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.
- des décisions du Collège échevinal s'y rapportant.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal avec les pièces justificatives, ainsi qu’à l’attention du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.