Transparence - Présence au Conseil communal - 2015
Conseiller communal | Présence aux réunions |
---|---|
Artus Véronique | 10 / 10 |
Collard Bruno | 10 / 10 |
Coopmans Suzanne | 9 / 10 |
Coppens Christian | 9 / 10 |
Cops Valérie | 9 / 10 |
Couldrey Florence | 9 / 10 |
Crucifix Jeannine | 10 / 10 |
de Vos Sophie | 10 / 10 |
Decourrière André | 8 / 10 |
Defosset Eloïse | 9 / 10 |
Désir Isabelle | 9 / 10 |
Despineto Pascale | 10 / 10 |
Fravezzi Jacqueline | 10 / 10 |
Gosuin Didier | 9 / 10 |
Grétry Christian | 9 / 10 |
Hoornaert Dirk | 9 / 10 |
Jamoulle Véronique | 4 / 10 |
Koch Muriel | 9 / 10 |
Kuraoglu Suat | 10 / 10 |
Lambin Frédéric | 10 / 10 |
Lefebvre Alain | 10 / 10 |
Magdalijns Christophe | 9 / 10 |
Masset Nathalie | 10 / 10 |
Molders Didier | 9 / 10 |
Molenberg Vincent | 10 / 10 |
Noel Bernard | 9 / 10 |
Rigodanzo Vanessa | 3 / 3 |
Sommer Annick | 10 / 10 |
Vandame Marc | 9 / 10 |
Vitoux Jean-Claude | 9 / 10 |
Wauters Michel | 4 / 7 |
Willame Elise | 9 / 10 |
x / y (x = Nombre de réunions où la personne était présente ; y = Nombre de réunions où la personne était convoquée)