Transparence - Présence au Conseil communal - 2016
Conseiller communal | Présence aux réunions |
---|---|
Amadou Moumouni Iliassou | 6 / 7 |
Artus Véronique | 10 / 10 |
Collard Bruno | 10 / 10 |
Coopmans Suzanne | 1 / 2 |
Coppens Christian | 9 / 10 |
Cops Valérie | 9 / 10 |
Couldrey Florence | 10 / 10 |
Crucifix Jeannine | 10 / 10 |
de Vos Sophie | 8 / 10 |
Decourrière André | 8 / 10 |
Defosset Eloïse | 8 / 10 |
Désir Isabelle | 8 / 10 |
Despineto Pascale | 10 / 10 |
Fravezzi Jacqueline | 10 / 10 |
Gosuin Didier | 10 / 10 |
Grétry Christian | 10 / 10 |
Hoornaert Dirk | 10 / 10 |
Jamoulle Véronique | 2 / 7 |
Koch Muriel | 10 / 10 |
Kuraoglu Suat | 5 / 10 |
Lambin Frédéric | 9 / 10 |
Lefebvre Alain | 10 / 10 |
Lenoir Carinne | 8 / 8 |
Magdalijns Christophe | 10 / 10 |
Masset Nathalie | 1 / 2 |
Molders Didier | 8 / 10 |
Molenberg Vincent | 10 / 10 |
Noel Bernard | 8 / 10 |
Rigodanzo Vanessa | 9 / 10 |
Schneider Valérie | 3 / 3 |
Sommer Annick | 9 / 10 |
Vandame Marc | 10 / 10 |
Vitoux Jean-Claude | 8 / 10 |
Willame Elise | 9 / 10 |
x / y (x = Nombre de réunions où la personne était présente ; y = Nombre de réunions où la personne était convoquée)