Transparence - Présence au Conseil communal - 2017
Conseiller communal | Présence aux réunions |
---|---|
Amadou Moumouni Iliassou | 5 / 13 |
Artus Véronique | 9 / 13 |
Collard Bruno | 12 / 13 |
Coppens Christian | 12 / 13 |
Cops Valérie | 8 / 13 |
Couldrey Florence | 12 / 13 |
Crucifix Jeannine | 11 / 13 |
de Vos Sophie | 13 / 13 |
Decourrière André | 9 / 13 |
Defosset Eloïse | 9 / 13 |
Désir Isabelle | 12 / 13 |
Despineto Pascale | 11 / 13 |
Fravezzi Jacqueline | 12 / 13 |
Gosuin Didier | 10 / 13 |
Grétry Christian | 13 / 13 |
Hoornaert Dirk | 13 / 13 |
Jung Olivier | 1 / 1 |
Koch Muriel | 10 / 11 |
Kuraoglu Suat | 4 / 13 |
Lambin Frédéric | 12 / 13 |
Lefebvre Alain | 13 / 13 |
Lenoir Carinne | 13 / 13 |
Magdalijns Christophe | 13 / 13 |
Molders Didier | 9 / 13 |
Molenberg Vincent | 12 / 13 |
Noel Bernard | 12 / 13 |
Rigodanzo Vanessa | 12 / 13 |
Schneider Valérie | 11 / 13 |
Sommer Annick | 8 / 13 |
Vandame Marc | 13 / 13 |
Vitoux Jean-Claude | 12 / 13 |
Willame Elise | 11 / 13 |
x / y (x = Nombre de réunions où la personne était présente ; y = Nombre de réunions où la personne était convoquée)