Transparence - Présence au Conseil communal - 2022

 

Conseil

  • 27.01.2022 - Présences - Séance
  • 24.02.2022 - Présences - Séance
  • 31.03.2022 - Présences - Séance
  • 05.05.2022 - Présences - Séance
  • 02.06.2022 - Présences - Séance
  • 23.06.2022 - Présences - Séance
  • 29.09.2022 - Présences - Séance
  • 20.10.2022 - Présences - Séance
  • 01.12.2022 - Présences - Séance

 

Convoqué Absent Présent
Artus Véronique 9 7 2
Bakounine Anastasia 9 3 6
Bauwens Marie-Pierre 9 0 9
Blampain Michel 9 0 9
Bogaert Christine 9 0 9
Boumraya Jasmine 7 2 5
Cops Valérie 9 8 1
Couldrey Florence 9 0 9
Crucifix Jeannine 9 0 9
de Vos Sophie 9 0 9
Defosset Eloïse 9 3 6
Désir Isabelle 9 4 5
Gosuin Didier 9 0 9
Grétry Christian 9 0 9
Henrard Cécile 6 0 6
Jorens Lieve 9 6 3
Lebovy François 9 0 9
Lefebvre Alain 9 2 7
Lenoir Carinne 9 0 9
Lerate Vincianne 6 0 6
Maelschalck Martine 9 0 9
Magdalijns Christophe 9 6 3
Molders Didier 9 0 9
Paulissen Stéphanie 9 3 6
Pillois Matthieu 9 0 9
Rigodanzo Vanessa 9 2 7
Van Ginneken Ivo 2 0 2
Van Gorp Jeremy 3 1 2
Vandame Marc 9 0 9
Venier Ingrid 3 0 3
Vermeiren Pauline 9 2 7
Vitoux Jean-Claude 9 1 8
Willame Elise 9 0 9
Wyns Nathalie 9 9 0

 

 

Commissions

 

  • 26.01.2022 : Commission Participation
  • 22.02.2022 : Commission Personnel
  • 23.02.2022 : Commission Mobilité
  • 03.05.2022 : Commission Espace Public
  • 31.05.2022 : Commission Espace Public
  • 20.06.2022 : Commission Finances et Participation Citoyenne
  • 21.06.2022 : Commission Logement
  • 06.09.2022 : Commissions réunies
  • 26.09.2022 : Commissions réunies
  • 27.09.2022 : Commissions Prévention
  • 18.10.2022 : Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Logement
  • 19.10.2022 : Enseignement, Activités parascolaires, Académie, Promotion sociale, Economie locale, Affaires néerlandophones, Égalité des chances, Développement informatique
  • 29.11.2022 : Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Logement
  • 29.11.2022 : Urbanisme, Environnement, Espaces Publics, Mobilité, Culture, bibliothèques

 

Convocation Collège Convocation Membre Effectif Convocation Membre Suppléant Présence avec jeton Présence sans jeton
Artus Véronique 0 2 12 0 0
Bakounine Anastasia 0 6 8 3 0
Bauwens Marie-Pierre 0 13 1 8 1
Blampain Michel 11 0 3 1 8
Bogaert Christine 0 13 1 9 0
Boumraya Jasmine 0 12 0 2 0
Cops Valérie 0 13 1 0 0
Couldrey Florence 14 0 0 0 0
Crucifix Jeannine 3 5 6 5 2
de Vos Sophie 14 0 0 0 10
Defosset Eloïse 14 0 0 0 1
Désir Isabelle 0 11 3 0 0
Gosuin Didier 3 11 0 7 1
Grétry Christian 0 10 4 9 0
Henrard Cécile 0 8 2 3 0
Jorens Lieve 14 0 0 0 0
Lebovy François 0 14 0 14 0
Lefebvre Alain 14 0 0 0 3
Lenoir Carinne 0 13 1 12 0
Lerate Vincianne 0 3 7 1 0
Maelschalck Martine 0 13 1 12 0
Magdalijns Christophe 0 11 3 1 0
Molders Didier 14 0 0 0 5
Paulissen Stéphanie 0 11 3 5 0
Pillois Mathieu 11 3 0 2 4
Rigodanzo Vanessa 0 14 0 2 0
Van Ginneken Ivo 0 1 1 2 0
Van Gorp Jeremy 0 3 1 0 0
Vandame Marc 0 4 10 2 4
Venier Ingrid 0 1 3 0 0
Vermeiren Pauline 0 3 11 1 0
Vitoux Jean-Claude 0 5 9 5 0
Willame Elise 14 0 0 0 5
Wyns Nathalie 0 14 0 0 0

 

Voir aussi :