Transparence - Présence au Conseil communal - 2021

 

Conseil

 

 

Convoqué Absent Présent
Artus Véronique 11 1 10
Bakounine Anastasia 11 2 9
Bauwens Marie-Pierre 11 1 10
Blampain Michel 11 1 10
Bogaert Christine 11 0 11
Boumraya Jasmine 11 2 9
Cops Valérie 11 7 4
Couldrey Florence 11 1 10
Crucifix Jeannine 11 1 10
de Vos Sophie 11 0 11
Defosset Eloïse 11 1 10
Désir Isabelle 11 3 8
Gosuin Didier 11 1 10
Grétry Christian 11 0 11
Jorens Lieve 11 0 11
Lebovy François 11 0 11
Lefebvre Alain 11 0 11
Lenoir Carinne 11 0 11
Maelschalck Martine 11 0 11
Magdalijns Christophe 11 4 7
Molders Didier 11 0 11
Paulissen Stéphanie 11 2 9
Pillois Matthieu 11 0 11
Rigodanzo Vanessa 11 4 7
Van Gorp Jeremy 11 1 10
Vandame Marc 11 0 11
Venier Ingrid 11 0 11
Vermeiren Pauline 11 2 9
Vitoux Jean-Claude 11 0 11
Willame Elise 11 0 11
Wyns Nathalie 11 11 0

 

 

Commissions

 

  • 26.01.2021 : Commission Finances
  • 23.02.2021 : Commissions Réunies
  • 23.03.2021 : Commission Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Logement
  • 31.03.2021 : Commission Espace Public
  • 27.04.2021 : Commission Finances
  • 03.05.2021 : Commissions réunies Finances et Coordination sociale
  • 04.05.2021 : Commission Sports
  • 17.05.2021 : Commission Urbanisme
  • 20.05.2021 : Commission Enseignement et Petite Enfance
  • 01.06.2021 : Commission Enseignement et Développement Informatique
  • 22.06.2021 : Commission Finances
  • 28.09.2021 : Commission Travaux Publics
  • 18.10.2021 : Commission Finances
  • 23.11.2021 : Commission Finances et Personnel
  • 21.12.2021 : Commission Finances

 

Convocation Collège Convocation Membre Effectif Convocation Membre Suppléant Présence avec jeton Présence sans jeton
Artus Véronique 0 3 12 3 0
Bakounine Anastasia 0 7 8 6 0
Bauwens Marie-Pierre 0 11 4 11 2
Blampain Michel 0 6 9 3 3
Bogaert Christine 0 12 3 10 0
Boumraya Jasmine 0 11 4 8 2
Cops Valérie 0 11 4 2 0
Couldrey Florence 15 0 0 0 6
Crucifix Jeannine 15 0 0 0 2
de Vos Sophie 15 0 0 0 11
Defosset Eloïse 15 0 0 0 6
Désir Isabelle 0 12 3 7 0
Gosuin Didier 15 0 0 0 11
Grétry Christian 0 12 3 11 2
Jorens Lieve 15 0 0 0 4
Lebovy François 0 14 1 14 0
Lefebvre Alain 15 0 0 0 7
Lenoir Carinne 0 11 4 12 1
Maelschalck Martine 0 13 2 11 1
Magdalijns Christophe 0 13 2 0 0
Molders Didier 15 0 0 0 6
Paulissen Stéphanie 0 13 2 12 0
Pillois Mathieu 0 13 2 13 1
Rigodanzo Vanessa 0 15 0 4 0
Van Gorp Jeremy 0 12 3 6 1
Vandame Marc 0 7 8 7 5
Venier Ingrid 0 4 11 2 0
Vermeiren Pauline 0 7 8 6 0
Vitoux Jean-Claude 0 5 10 12 0
Willame Elise 15 0 0 0 9
Wyns Nathalie 0 15 0 0 0

 

Voir aussi :